Indian Bird Sounds
C Chappuis, F Deroussen & D Warakagoda
The Indian Peninsula - Nesting Birds. Songs and calls of 370 species. Excludes birds only found in the northern mountains and North Eastern India.
A bilingual booklet of 118 pages (English & French) provides information about these recordings and help fast tracking of each species on the CD. Furthermore for certain groups, identification keys have been given to enable the listener to recognise close species which have similar vocalisations.

5 CD Set £72.99 £59.99 UK & EU (£49.99 Non EU)
| Common Name | Scientific Name |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| Oriental Darter | Anhinga melanogaster |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| Indian Cormorant | Phalacrocorax fuscicollis |
| Little Cormorant | Phalacrocorax niger |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| Grey Heron | Ardea cinerea |
| Purple Heron | Ardea purpurea |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| Great Egret | Casmerodius albus |
| Intermediate Egret | Mesophoyx intermedia |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| Western Reef-Heron | Egretta gularis |
| Indian Pond-Heron | Ardeola grayii |
| Striated Heron | Butorides striatus |
| Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
| Malaysian Night-Heron | Gorsachius melanolophus |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus |
| Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis |
| Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus |
| Black Bittern | Dupetor flavicollis |
| Painted Stork | Mycteria leucocephala |
| Asian Openbill | Anastomus oscitans |
| Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus |
| Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus |
| Black Ibis | Pseudibis papillosa |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
| Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| Lesser Whistling-Duck | Dendrocygna javanica |
| Comb Duck | Sarkidiornis melanotos |
| Cotton Pygmy-Goose | Nettapus coromandelianus |
| Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha |
| Common Name | Scientific Name |
| Jerdon's Baza | Aviceda jerdoni |
| Black Baza | Aviceda leuphotes |
| Oriental Honey-Buzzard | Pernis ptilorhyncus |
| Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Brahminy Kite | Haliastur indus |
| White-bellied Sea-Eagle | Haliaeetus leucogaster |
| Pallas's Fish-Eagle | Haliaeetus leucoryphus |
| Grey-headed Fish-Eagle | Ichthyophaga ichthyaetus |
| Long-billed Griffon | Gyps indicus |
| Indian White-rumped Vulture | Gyps bengalensis |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
| Short-toed Eagle | Circaetus gallicus |
| Crested Serpent-Eagle | Spilornis cheela |
| Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus |
| Shikra | Accipiter badius |
| Besra | Accipiter virgatus |
| Asian Black Eagle | Ictinaetus malayensis |
| Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina |
| Greater Spotted Eagle | Aquila clanga |
| Tawny Eagle | Aquila rapax |
| Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciatus |
| Changeable Hawk-Eagle | Spizaetus cirrhatus |
| Mountain Hawk-Eagle | Spizaetus nipalensis |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus |
| Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| Laggar Falcon | Falco jugger |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Black Francolin | Francolinus francolinus |
| Painted Francolin | Francolinus pictus |
| Indian Gray Francolin | Francolinus pondicerianus |
| Common Quail | Coturnix coturnix |
| Rain Quail | Coturnix coromandelica |
| Blue-breasted Quail | Coturnix chinensis |
| Jungle Bush-Quail | Perdicula asiatica |
| Rock Bush-Quail | Perdicula argoondah |
| Common Name | Scientific Name |
| Red Spurfowl | Galloperdix spadicea |
| Red Junglefowl | Gallus gallus |
| Grey Junglefowl | Gallus sonneratii |
| Common Peafowl | Pavo cristatus |
| Andalusian Hemipode | Turnix sylvatica |
| Barred Buttonquail | Turnix suscitator |
| Sarus Crane | Grus antigone |
| Slaty-breasted Rail | Gallirallus striatus |
| Slaty-legged Banded Crake | Rallina eurizonoides |
| Baillon's Crake | Porzana pusilla |
| Ruddy-breasted Crake | Porzana fusca |
| White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Common Coot | Fulica atra |
| Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus |
| Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus |
| Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Stone-Curlew | Burhinus oedicnemus |
| Great Thick-knee | Esacus recurvirostris |
| Small Pratincole | Glareola lactea |
| River Lapwing | Vanellus duvaucelii |
| Yellow-wattled Lapwing | Vanellus malabaricus |
| Red-wattled Plover | Vanellus indicus |
| Little Plover | Charadrius dubius |
| Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Wood Snipe | Gallinago nemoricola |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
| Crested Tern | Thalasseus bergii |
| Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis |
| River Tern | Sterna aurantia |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| Roseate Tern | Sterna dougallii |
| Common Name | Scientific Name |
| Bridled Tern | Sterna anaethetus |
| Sooty Tern | Sterna fuscata |
| Little Tern | Sterna albifrons |
| Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus |
| Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus |
| Painted Sandgrouse | Pterocles indicus |
| Rock Pigeon | Columba livia |
| Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto |
| Spotted Dove | Streptopelia chinensis |
| Laughing Turtle-Dove | Streptopelia senegalensis |
| Common Emerald Dove | Chalcophaps indica |
| Orange-breasted Green-Pigeon | Treron bicincta |
| Pompadour Green-Pigeon | Treron pompadora |
| Yellow-footed Green-Pigeon | Treron phoenicoptera |
| Green Imperial-Pigeon | Ducula aenea |
| Mountain Imperial-Pigeon | Ducula badia |
| Vernal Hanging-Parrot | Loriculus vernalis |
| Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria |
| Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
| Plum-headed Parakeet | Psittacula cyanocephala |
| Malabar Parakeet | Psittacula columboides |
| Jacobin Cuckoo | Oxylophus jacobinus |
| Common Hawk-Cuckoo | Cuculus varius |
| Indian Cuckoo | Cuculus micropterus |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| Banded Bay Cuckoo | Penthoceryx sonneratii |
| Grey-bellied Cuckoo | Cacomantis passerinus |
| Asian Drongo-Cuckoo | Surniculus lugubris |
| Asian Koel | Eudynamys scolopacea |
| Large Green-billed Malkoha | Rhopodytes tristis |
| Sirkeer Malkoha | Taccocua leschenaultii |
| Greater Coucal | Centropus sinensis |
| Lesser Coucal | Centropus bengalensis |
| Barn Owl | Tyto alba |
| Australasian Grass-Owl | Tyto longimembris |
| Common Name | Scientific Name |
| Oriental Bay-Owl | Phodilus badius |
| Striated Scops-Owl | Otus brucei |
| Oriental Scops-Owl | Otus sunia |
| Indian Scops-Owl | Otus bakkamoena |
| Indian Eagle-Owl | Bubo bengalensis |
| Spot-bellied Eagle-Owl | Bubo nipalensis |
| Dusky Eagle-Owl | Bubo coromandus |
| Brown Fish-Owl | Ketupa zeylonensis |
| Mottled Wood-Owl | Strix ocellata |
| Brown Wood-Owl | Strix leptogrammica |
| Jungle Owlet | Glaucidium radiatum |
| Spotted Owlet | Athene brama |
| Brown Hawk-Owl | Ninox scutulata |
| Sri Lanka Frogmouth | Batrachostomus moniliger |
| Great Eared-Nightjar | Eurostopodus macrotis |
| Jungle Nightjar | Caprimulgus indicus |
| European Nightjar | Caprimulgus europaeus |
| Jerdon's Nightjar | Caprimulgus atripennis |
| Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus |
| Indian Nightjar | Caprimulgus asiaticus |
| Franklin's Nightjar | Caprimulgus monticolus |
| Indian Swiftlet | Aerodramus unicolor |
| Asian Palm-Swift | Cypsiurus balasiensis |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| Little Swift | Apus affinis |
| Crested Treeswift | Hemiprocne coronata |
| Malabar Trogon | Harpactes fasciatus |
| Lesser Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis |
| Oriental Dwarf-Kingfisher | Ceyx erithaca |
| Brown-winged Stork-billed-Kingfisher | Pelargopsis amauroptera |
| Brown-headed Stork-billed-Kingfisher | Pelargopsis capensis |
| White-breasted Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
| Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata |
| Mangrove Kingfisher | Todiramphus chloris |
| Blue-bearded Bee-eater | Nyctyornis athertoni |
| Common Name | Scientific Name |
| Little Green Bee-eater | Merops orientalis |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
| Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus |
| Bay-headed Bee-eater | Merops leschenaulti |
| European Roller | Coracias garrulus |
| Indian Roller | Coracias benghalensis |
| Dollarbird | Eurystomus orientalis |
| Hoopoe | Upupa epops |
| Indian Grey Hornbill | Ocyceros birostris |
| Malabar Grey Hornbill | Ocyceros griseus |
| Malabar Pied Hornbill | Anthracoceros coronatus |
| Oriental Pied Hornbill | Anthracoceros albirostris |
| Great Pied Hornbill | Buceros bicornis |
| Brown-headed Barbet | Megalaima zeylanica |
| Lineated Barbet | Megalaima lineata |
| White-cheeked Barbet | Megalaima viridis |
| Blue-throated Barbet | Megalaima asiatica |
| Crimson-fronted Barbet | Megalaima rubricapilla |
| Coppersmith Barbet | Megalaima haemacephala |
| Speckled Piculet | Picumnus innominatus |
| Brown-capped Woodpecker | Picoides nanus |
| Fulvous-breasted Woodpecker | Picoides macei |
| Yellow-crowned Woodpecker | Picoides mahrattensis |
| Rufous Woodpecker | Celeus brachyurus |
| White-bellied Woodpecker | Dryocopus javensis |
| Lesser Yellownape | Picus chlorolophus |
| Greater Yellownape | Picus flavinucha |
| Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus |
| Himalayan Flameback | Dinopium shorii |
| Common Goldenback | Dinopium javanense |
| Black-rumped Flameback | Dinopium benghalense |
| Greater Flameback | Chrysocolaptes lucidus |
| White-naped Woodpecker | Chrysocolaptes festivus |
| Heart-spotted Woodpecker | Hemicircus canente |
| Indian Pitta | Pitta brachyura |
| Eastern Singing Bushlark | Mirafra javanica |
| Common Name | Scientific Name |
| Rufous-winged Bushlark | Mirafra assamica |
| Indian Bushlark | Mirafra erythroptera |
| Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes |
| Rufous-tailed Lark | Ammomanes phoenicurus |
| Desert Lark | Ammomanes deserti |
| Crested Lark | Galerida cristata |
| Malabar Crested Lark | Galerida malabarica |
| Sykes Lark | Galerida deva |
| Oriental Skylark | Alauda gulgula |
| Ashy-crowned Sparrow-Lark | Eremopterix grisea |
| Brown-throated Sand-Martin | Riparia paludicola |
| Sand Martin | Riparia riparia |
| Dusky Crag Martin | Hirundo concolor |
| Pacific Swallow | Hirundo tahitica |
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| Red-rumped Swallow | Hirundo daurica |
| Streak-throated Swallow | Petrochelidon fluvicola |
| White-browed Wagtail | Motacilla madaraspatensis |
| Paddyfield Pipit | Anthus rufulus |
| Long-billed Pipit | Anthus similis |
| Large Cuckooshrike | Coracina macei |
| Black-headed Cuckooshrike | Coracina melanoptera |
| Small Minivet | Pericrocotus cinnamomeus |
| Scarlet Minivet | Pericrocotus flammeus |
| Large Woodshrike | Tephrodornis gularis |
| Common Woodshrike | Tephrodornis pondicerianus |
| Grey-headed Bulbul | Pycnonotus priocephalus |
| Black-crested Bulbul | Pycnonotus melanicterus |
| Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus |
| White-eared Bulbul | Pycnonotus leucotis |
| Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer |
| White-browed Bulbul | Pycnonotus luteolus |
| Yellow-browed Bulbul | Iole indica |
| Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus |
| Common Iora | Aegithina tiphia |
| Marshall's Iora | Aegithina nigrolutea |
| Common Name | Scientific Name |
| Blue-winged Leafbird | Chloropsis cochinchinensis |
| Golden-fronted Leafbird | Chloropsis aurifrons |
| Asian Fairy-Bluebird | Irena puella |
| Bay-backed Shrike | Lanius vittatus |
| Long-tailed Shrike | Lanius schach |
| Southern Grey Shrike | Lanius meridionalis |
| Rusty-bellied Shortwing | Brachypteryx hyperythra |
| White-bellied Shortwing | Brachypteryx major |
| Indian Robin | Saxicoloides fulicata |
| Blue-capped Rock-Thrush | Monticola cinclorhynchus |
| Malabar Whistling-Thrush | Myophonus horsfieldii |
| Orange-headed Ground-Thrush | Zoothera citrina |
| White's Thrush | Zoothera dauma |
| Oriental Magpie-Robin | Copsychus saularis |
| White-rumped Shama | Copsychus malabaricus |
| Pied Stonechat | Saxicola caprata |
| Brown Rockchat | Cercomela fusca |
| Abbott's Babbler | Malacocincla abbotti |
| Puff-throated Babbler | Pellorneum ruficeps |
| Indian Scimitar-Babbler | Pomatorhinus horsfieldii |
| Buff-chested Babbler | Stachyris ambigua |
| Rufous-capped Babbler | Stachyris ruficeps |
| Tawny-bellied Babbler | Dumetia hyperythra |
| Dark-fronted Babbler | Rhopocichla atriceps |
| Striped Tit-Babbler | Macronous gularis |
| Oriental Yellow-eyed Babbler | Chrysomma sinense |
| Common Babbler | Turdoides caudatus |
| Large Grey Babbler | Turdoides malcolmi |
| Rufous Babbler | Turdoides subrufus |
| Jungle-Babbler | Turdoides striatus |
| White-billed Babbler | Turdoides affinis |
| Wynaad Laughingthrush | Garrulax delesserti |
| Nilgiri Laughingthrush | Garrulax cachinnans |
| Grey-breasted Laughingthrush | Garrulax jerdoni |
| Brown-cheeked Fulvetta | Alcippe poioicephala |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| Common Name | Scientific Name |
| Golden-headed Cisticola | Cisticola exilis |
| Rufous-fronted Prinia | Prinia buchanani |
| Rufescent Prinia | Prinia rufescens |
| Grey-breasted Prinia | Prinia hodgsonii |
| Graceful Prinia | Prinia gracilis |
| Jungle Prinia | Prinia sylvatica |
| Ashy Prinia | Prinia socialis |
| Plain-colored Prinia | Prinia inornata |
| Striated Grassbird | Megalurus palustris |
| Sykes's Warbler | Hippolais rama |
| Common Tailorbird | Orthotomus sutorius |
| Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica |
| Nilgiri Flycatcher | Eumyias albicaudata |
| White-bellied Blue-Flycatcher | Cyornis pallipes |
| Pale-chinned Blue-Flycatcher | Cyornis poliogenys |
| Tickell's Blue-Flycatcher | Cyornis tickelliae |
| Grey-headed Canary Flycatcher | Culicicapa ceylonensis |
| Asian Paradise-Flycatcher | Terpsiphone paradisi |
| Black-naped Monarch | Hypothymis azurea |
| White-browed Fantail | Rhipidura aureola |
| White-throated Fantail | Rhipidura albicollis |
| Mangrove Whistler | Pachycephala grisola |
| Great Tit | Parus major |
| White-naped Black Tit | Parus nuchalis |
| Black-lored Yellow-Tit | Machlolophus xanthogenys |
| Chestnut-bellied Nuthatch | Sitta castanea |
| Velvet-fronted Nuthatch | Sitta frontalis |
| Spotted Creeper | Salpornis spilonotus |
| Thick-billed Flowerpecker | Dicaeum agile |
| Pale-billed Flowerpecker | Dicaeum erythrorynchos |
| Plain Flowerpecker | Dicaeum concolor |
| Purple-rumped Sunbird | Leptocoma zeylonica |
| Crimson-backed Sunbird | Leptocoma minima |
| Purple Sunbird | Cinnyris asiaticus |
| Loten's Sunbird | Cinnyris lotenius |
| Crimson Sunbird | Aethopyga siparaja |
| Common Name | Scientific Name |
| Little Spiderhunter | Arachnothera longirostra |
| Oriental White-eye | Zosterops palpebrosus |
| Black Drongo | Dicrurus macrocercus |
| Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus |
| White-bellied Drongo | Dicrurus caerulescens |
| Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus |
| Hair-crested Drongo | Dicrurus hottentottus |
| Greater Racquet-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus |
| Ashy Woodswallow | Artamus fuscus |
| Rufous Treepie | Dendrocitta vagabunda |
| Grey Treepie | Dendrocitta formosae |
| White-bellied Treepie | Dendrocitta leucogastra |
| House Crow | Corvus splendens |
| Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos |
| Common Raven | Corvus corax |
| Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus |
| Hill Myna | Gracula religiosa |
| Southern Hill-Myna | Gracula indica |
| Jungle Myna | Acridotheres fuscus |
| Bank Myna | Acridotheres ginginianus |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
| Asian Pied Starling | Gracupica contra |
| Chestnut-tailed Starling | Sturnia malabarica |
| Brahminy Starling | Temenuchus pagodarum |
| Crested Bunting | Melophus lathami |
| Striolated Bunting | Emberiza striolata |
| Avadavat | Amandava amandava |
| Indian Silverbill | Euodice malabarica |
| White-rumped Munia | Lonchura striata |
| Black-throated Munia | Lonchura kelaarti |
| Nutmeg Mannikin | Lonchura punctulata |
| Tricolored Munia | Lonchura malacca |
| Streaked Weaver | Ploceus manyar |
| Baya Weaver | Ploceus philippinus |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Yellow-throated Petronia | Petronia xanthocollis |
The species list above is in systematic order, the taxonomy and nomenclature of which generally follows the Wells World Birds list on Birder's Diary v3.0 (courtesy of Thayer Software: www.thayerbirding.com), with adaptations by WildSounds.
The Wells World Birds list is based on a classification created by Mic Wells.
Please note that the above list may not be in the same order or be a full and accurate representation of the species on the title concerned. We take due care to ensure the accuracy of the list, but should you find any errors, please notify us.