Birds of Britain & Europe (incl North Africa and Middle East)
Paul Doherty
Covers 665 species with high quality moving footage and expert commentary. Over 13 hours of playing time! This 2013 revised version comes on 3 dual-layer discs, instead of 6 single-layer ones.
Over 13 hours of playing time!

3 DVD Set £39.99 £29.99 UK & EU (£24.99 Non EU)
Common Name | Scientific Name |
Red-throated Diver | Gavia stellata |
Black-throated Diver | Gavia arctica |
Great Northern Diver | Gavia immer |
Yellow-billed Diver | Gavia adamsii |
Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps |
Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
Slavonian Grebe | Podiceps auritus |
Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris |
Northern Fulmar | Fulmarus glacialis |
Fea's Petrel | Pterodroma feae |
Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii |
Cory's Shearwater | Calonectris diomedea |
Great Shearwater | Puffinus gravis |
Sooty Shearwater | Puffinus griseus |
Manx Shearwater | Puffinus puffinus |
Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan |
Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus |
Little Shearwater | Puffinus assimilis |
Wilson's Storm-Petrel | Oceanites oceanicus |
European Storm-Petrel | Hydrobates pelagicus |
Leach's Storm-Petrel | Oceanodroma leucorhoa |
Red-billed Tropicbird | Phaethon aethereus |
Northern Gannet | Morus bassanus |
Brown Booby | Sula leucogaster |
Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
Socotra Cormorant | Phalacrocorax nigrogularis |
European Shag | Phalacrocorax aristotelis |
Pygmy Cormorant | Phalacrocorax pygmeus |
Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus |
Grey Heron | Ardea cinerea |
Purple Heron | Ardea purpurea |
Cattle Egret | Bubulcus ibis |
Common Name | Scientific Name |
Great Egret | Casmerodius albus |
Little Egret | Egretta garzetta |
Western Reef-Heron | Egretta gularis |
Squacco Heron | Ardeola ralloides |
Indian Pond-Heron | Ardeola grayii |
Striated Heron | Butorides striatus |
Green Heron | Butorides virescens |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax |
Little Bittern | Ixobrychus minutus |
Great Bittern | Botaurus stellaris |
Black Stork | Ciconia nigra |
White Stork | Ciconia ciconia |
Northern Bald Ibis | Geronticus eremita |
Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
Mute Swan | Cygnus olor |
Whooper Swan | Cygnus cygnus |
Tundra Swan | Cygnus columbianus |
Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis |
White-headed Duck | Oxyura leucocephala |
Bean Goose | Anser fabalis |
Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
Greater White-fronted Goose | Anser albifrons |
Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus |
Greylag Goose | Anser anser |
Snow Goose | Chen caerulescens |
Ross's Goose | Chen rossii |
Canada Goose | Branta canadensis |
Barnacle Goose | Branta leucopsis |
Brent Goose | Branta bernicla |
Black Brant | Branta nigricans |
Red-breasted Goose | Branta ruficollis |
Egyptian Goose | Alopochen aegyptiacus |
Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
Common Shelduck | Tadorna tadorna |
Common Name | Scientific Name |
Wood Duck | Aix sponsa |
Mandarin Duck | Aix galericulata |
Eurasian Wigeon | Anas penelope |
American Wigeon | Anas americana |
Gadwall | Anas strepera |
Eurasian Teal | Anas crecca |
Green-winged Teal | Anas carolinensis |
Mallard | Anas platyrhynchos |
American Black Duck | Anas rubripes |
Northern Pintail | Anas acuta |
Garganey | Anas querquedula |
Blue-winged Teal | Anas discors |
Northern Shoveler | Anas clypeata |
Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris |
Red-crested Pochard | Netta rufina |
Common Pochard | Aythya ferina |
Ring-necked Duck | Aythya collaris |
Ferruginous Duck | Aythya nyroca |
Tufted Duck | Aythya fuligula |
Greater Scaup | Aythya marila |
Lesser Scaup | Aythya affinis |
Common Eider | Somateria mollissima |
King Eider | Somateria spectabilis |
Steller's Eider | Polysticta stelleri |
Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus |
Long-tailed Duck | Clangula hyemalis |
Black Scoter | Melanitta nigra |
Surf Scoter | Melanitta perspicillata |
Velvet Scoter | Melanitta fusca |
Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica |
Common Goldeneye | Bucephala clangula |
Smew | Mergellus albellus |
Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
Goosander | Mergus merganser |
Osprey | Pandion haliaetus |
European Honey-Buzzard | Pernis apivorus |
Common Name | Scientific Name |
Oriental Honey-Buzzard | Pernis ptilorhyncus |
Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus |
Black Kite | Milvus migrans |
Red Kite | Milvus milvus |
White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
Monk Vulture | Aegypius monachus |
Griffon-Vulture | Gyps fulvus |
Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
Lammergeier | Gypaetus barbatus |
Short-toed Eagle | Circaetus gallicus |
Hen Harrier | Circus cyaneus |
Pallid Harrier | Circus macrourus |
Montagu's Harrier | Circus pygargus |
Eurasian Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes |
Shikra | Accipiter badius |
Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
Common Buzzard | Buteo buteo |
Western Steppe Buzzard | Buteo buteo vulpinus |
Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus |
Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina |
Greater Spotted Eagle | Aquila clanga |
Tawny Eagle | Aquila rapax |
Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca |
Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciatus |
Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
Lesser Kestrel | Falco naumanni |
Common Kestrel | Falco tinnunculus |
Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
Amur Falcon | Falco amurensis |
Merlin | Falco columbarius |
Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
Common Name | Scientific Name |
Eleonora's Falcon | Falco eleonorae |
Lanner | Falco biarmicus |
Saker | Falco cherrug |
Gyr Falcon | Falco rusticolus |
Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
Barbary Falcon | Falco pelegrinoides |
Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus |
Red Grouse | Lagopus lagopus scoticus |
Rock Ptarmigan | Lagopus mutus |
Black Grouse | Tetrao tetrix |
Western Capercaillie | Tetrao urogallus |
Hazel Grouse | Bonasa bonasia |
Sand Partridge | Ammoperdix heyi |
Chukar | Alectoris chukar |
Red-legged Partridge | Alectoris rufa |
Black Francolin | Francolinus francolinus |
Double-spurred Francolin | Francolinus bicalcaratus |
Grey Partridge | Perdix perdix |
Common Quail | Coturnix coturnix |
Common Pheasant | Phasianus colchicus |
Golden Pheasant | Chrysolophus pictus |
Lady Amhurst's Pheasant | Chrysolophus amherstiae |
Common Crane | Grus grus |
Demoiselle Crane | Anthropoides virgo |
Water Rail | Rallus aquaticus |
Corn Crake | Crex crex |
Little Crake | Porzana parva |
Baillon's Crake | Porzana pusilla |
Spotted Crake | Porzana porzana |
Common Moorhen | Gallinula chloropus |
Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
Common Coot | Fulica atra |
Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
Little Bustard | Tetrax tetrax |
Houbara Bustard | Chlamydotis undulata |
Macqueen's Bustard | Chlamydotis macqueenii |
Common Name | Scientific Name |
Great Bustard | Otis tarda |
Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
Crab-Plover | Dromas ardeola |
Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
Stone-Curlew | Burhinus oedicnemus |
Cream-coloured Courser | Cursorius cursor |
Collared Pratincole | Glareola pratincola |
Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni |
Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
Sociable Lapwing | Vanellus gregarius |
White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus |
Red-wattled Plover | Vanellus indicus |
European Golden Plover | Pluvialis apricaria |
American Golden Plover | Pluvialis dominica |
Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva |
Grey Plover | Pluvialis squatarola |
Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
Little Plover | Charadrius dubius |
Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus |
Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii |
Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus |
Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
Whimbrel | Numenius phaeopus |
Eurasian Curlew | Numenius arquata |
Spotted Redshank | Tringa erythropus |
Common Redshank | Tringa totanus |
Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
Common Greenshank | Tringa nebularia |
Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca |
Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes |
Green Sandpiper | Tringa ochropus |
Common Name | Scientific Name |
Wood Sandpiper | Tringa glareola |
Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
Spotted Sandpiper | Actitis macularia |
Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
Grey Phalarope | Phalaropus fulicarius |
Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
Great Snipe | Gallinago media |
Common Snipe | Gallinago gallinago |
Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus |
Red Knot | Calidris canutus |
Sanderling | Calidris alba |
Little Stint | Calidris minuta |
Temminck's Stint | Calidris temminckii |
White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis |
Baird's Sandpiper | Calidris bairdii |
Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata |
Purple Sandpiper | Calidris maritima |
Dunlin | Calidris alpina |
Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus |
Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis |
Ruff | Philomachus pugnax |
Great Skua | Stercorarius skua |
Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus |
Arctic Skua | Stercorarius parasiticus |
Long-tailed Skua | Stercorarius longicaudus |
Ivory Gull | Pagophila eburnea |
White-eyed Gull | Larus leucophthalmus |
Sooty Gull | Larus hemprichii |
Audouin's Gull | Larus audouinii |
Ring-billed Gull | Larus delawarensis |
Mew Gull | Larus canus |
Common Name | Scientific Name |
Herring Gull | Larus argentatus |
Heuglin's Gull | Larus heuglini |
Yellow-legged Gull | Larus cachinnans |
Mediterranean Yellow-legged Gull | Larus cachinnans michahellis |
Armenian Gull | Larus armenicus |
Thayer's Gull | Larus thayeri |
Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
Baltic Gull | Larus fuscus fuscus |
Great Black-backed Gull | Larus marinus |
Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
Iceland Gull | Larus glaucoides |
Kumlien's Gull | Larus glaucoides kumlieni |
Pallas's Gull | Larus ichthyaetus |
Mediterranean Gull | Larus melanocephalus |
Black-headed Gull | Larus ridibundus |
Slender-billed Gull | Larus genei |
Bonaparte's Gull | Larus philadelphia |
Little Gull | Larus minutus |
Sabine's Gull | Xema sabini |
Ross's Gull | Rhodostethia rosea |
Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla |
Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
Black Tern | Chlidonias niger |
Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
Crested Tern | Thalasseus bergii |
Royal Tern | Thalasseus maximus |
Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis |
Elegant Tern | Thalasseus elegans |
Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis |
Common Tern | Sterna hirundo |
Arctic Tern | Sterna paradisaea |
Forster's Tern | Sterna forsteri |
Roseate Tern | Sterna dougallii |
White-cheeked Tern | Sterna repressa |
Common Name | Scientific Name |
Little Tern | Sterna albifrons |
Little Auk | Alle alle |
Razorbill | Alca torda |
Brunnich's Guillemot | Uria lomvia |
Common Guillemot | Uria aalge |
Black Guillemot | Cepphus grylle |
Atlantic Puffin | Fratercula arctica |
Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata |
Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus |
Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis |
Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus |
Lichtenstein's Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii |
Rock Pigeon | Columba livia |
Stock Pigeon | Columba oenas |
Common Wood Pigeon | Columba palumbus |
European Turtle Dove | Streptopelia turtur |
Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis |
Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto |
Laughing Turtle-Dove | Streptopelia senegalensis |
Namaqua Dove | Oena capensis |
Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
Common Cuckoo | Cuculus canorus |
Barn Owl | Tyto alba |
Striated Scops-Owl | Otus brucei |
Eurasian Scops Owl | Otus scops |
Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo |
Snowy Owl | Nyctea scandiaca |
Tawny Owl | Strix aluco |
Hume's Tawny Owl | Strix butleri |
Great Gray Owl | Strix nebulosa |
Northern Hawk Owl | Surnia ulula |
Eurasian Pygmy-Owl | Glaucidium passerinum |
Little Owl | Athene noctua |
Tengmalm's Owl | Aegolius funereus |
Long-eared Owl | Asio otus |
Common Name | Scientific Name |
Short-eared Owl | Asio flammeus |
Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis |
European Nightjar | Caprimulgus europaeus |
White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus |
Alpine Swift | Tachymarptis melba |
Pallid Swift | Apus pallidus |
Common Swift | Apus apus |
Pacific Swift | Apus pacificus |
Little Swift | Apus affinis |
African White-rumped Swift | Apus caffer |
Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon |
Lesser Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
Common Kingfisher | Alcedo atthis |
White-breasted Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
Mangrove Kingfisher | Todiramphus chloris |
Little Green Bee-eater | Merops orientalis |
Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
European Bee-eater | Merops apiaster |
European Roller | Coracias garrulus |
Indian Roller | Coracias benghalensis |
Hoopoe | Upupa epops |
Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
Lesser Spotted Woodpecker | Picoides minor |
Middle Spotted Woodpecker | Picoides medius |
White-backed Woodpecker | Picoides leucotos |
Syrian Woodpecker | Picoides syriacus |
Great Spotted Woodpecker | Picoides major |
Three-toed Woodpecker | Picoides tridactylus |
Black Woodpecker | Dryocopus martius |
Green Woodpecker | Picus viridis |
Levaillant's Green Woodpecker | Picus vaillantii |
Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus |
Greater Hoopoe-Lark | Alaemon alaudipes |
Thick-billed Lark | Ramphocoris clotbey |
Calandra Lark | Melanocorypha calandra |
Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata |
Common Name | Scientific Name |
White-winged Lark | Melanocorypha leucoptera |
Black Lark | Melanocorypha yeltoniensis |
Bar-tailed Lark | Ammomanes cincturus |
Desert Lark | Ammomanes deserti |
Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla |
Lesser Short-toed Lark | Calandrella rufescens |
Dunn's Lark | Eremalauda dunni |
DuPont's Lark | Chersophilus duponti |
Crested Lark | Galerida cristata |
Thekla Lark | Galerida theklae |
Wood Lark | Lullula arborea |
Sky Lark | Alauda arvensis |
Oriental Skylark | Alauda gulgula |
Black-crowned Sparrow-Lark | Eremopterix nigriceps |
Horned Lark | Eremophila alpestris |
Temminck's Horned-Lark | Eremophila bilopha |
Brown-throated Sand-Martin | Riparia paludicola |
Sand Martin | Riparia riparia |
Eurasian Crag Martin | Hirundo rupestris |
Rock Martin | Hirundo fuligula |
Barn Swallow | Hirundo rustica |
Red-rumped Swallow | Hirundo daurica |
House Martin | Delichon urbica |
Yellow Wagtail | Motacilla flava |
Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
White / Pied Wagtail | Motacilla alba |
Richard's Pipit | Anthus richardi |
Blyth's Pipit | Anthus godlewskii |
Tawny Pipit | Anthus campestris |
Meadow Pipit | Anthus pratensis |
Tree Pipit | Anthus trivialis |
Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni |
Red-throated Pipit | Anthus cervinus |
Pechora Pipit | Anthus gustavi |
Water Pipit | Anthus spinoletta |
Common Name | Scientific Name |
Rock Pipit | Anthus petrosus |
Berthelot's Pipit | Anthus berthelotii |
White-spectacled Bulbul | Pycnonotus xanthopygos |
Garden Bulbul | Pycnonotus barbatus |
Black-crowned Tchagra | Tchagra senegala |
Brown Shrike | Lanius cristatus |
Red-backed Shrike | Lanius collurio |
Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
Lesser Grey Shrike | Lanius minor |
Great Grey Shrike | Lanius excubitor |
Southern Grey Shrike | Lanius meridionalis |
Steppe Grey Shrike | Lanius meridionalis pallidirostris |
Masked Shrike | Lanius nubicus |
Woodchat Shrike | Lanius senator |
Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus |
Hypocolius | Hypocolius ampelinus |
Winter Wren | Troglodytes troglodytes |
Alpine Accentor | Prunella collaris |
Radde's Accentor | Prunella ocularis |
Hedge Accentor | Prunella modularis |
Rufous-tailed Rock Thrush | Monticola saxatilis |
Blue Rock Thrush | Monticola solitarius |
Siberian Thrush | Zoothera sibirica |
White's Thrush | Zoothera dauma |
Grey-cheeked Thrush | Catharus minimus |
Swainson's Thrush | Catharus ustulatus |
Hermit Thrush | Catharus guttatus |
Ring Ouzel | Turdus torquatus |
Common Blackbird | Turdus merula |
Eyebrowed Thrush | Turdus obscurus |
Dark-throated Thrush | Turdus ruficollis |
Dusky Thrush | Turdus naumanni |
Naumann's Thrush | Turdus naumanni eunomus |
Fieldfare | Turdus pilaris |
Redwing | Turdus iliacus |
Song Thrush | Turdus philomelos |
Common Name | Scientific Name |
Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
American Robin | Turdus migratorius |
European Robin | Erithacus rubecula |
Siberian Rubythroat | Luscinia calliope |
Siberian Blue Robin | Luscinia cyane |
Thrush Nightingale | Luscinia luscinia |
Common Nightingale | Luscinia megarhynchos |
Bluethroat | Luscinia svecica |
Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus |
White-throated Robin | Irania gutturalis |
Rufous-tailed Scrub Robin | Cercotrichas galactotes |
Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
Moussier's Redstart | Phoenicurus moussieri |
Whinchat | Saxicola rubetra |
Fuerteventura Chat | Saxicola dacotiae |
Stonechat | Saxicola torquata |
Pied Stonechat | Saxicola caprata |
White-tailed Wheatear | Oenanthe leucopyga |
Hooded Wheatear | Oenanthe monacha |
Black Wheatear | Oenanthe leucura |
Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
Mourning Wheatear | Oenanthe lugens |
Finsch's Wheatear | Oenanthe finschii |
Red-rumped Wheatear | Oenanthe moesta |
Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka |
Cyprus Pied Wheatear | Oenanthe cypriaca |
Hume's Wheatear | Oenanthe alboniger |
Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica |
Red-tailed Wheatear | Oenanthe xanthoprymna |
Desert Wheatear | Oenanthe deserti |
Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina |
Blackstart | Cercomela melanura |
Arabian Babbler | Turdoides squamiceps |
Bearded Tit | Panurus biarmicus |
Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
Common Name | Scientific Name |
Streaked Scrub-Warbler | Scotocerca inquieta |
Graceful Prinia | Prinia gracilis |
Cetti's Warbler | Cettia cetti |
Lanceolated Warbler | Locustella lanceolata |
Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia |
Pallas's Grasshopper Warbler | Locustella certhiola |
River Warbler | Locustella fluviatilis |
Savi's Warbler | Locustella luscinioides |
Moustached Warbler | Acrocephalus melanopogon |
Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola |
Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola |
Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
Eurasian Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum |
Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
Clamorous Reed-Warbler | Acrocephalus stentoreus |
Thick-billed Warbler | Acrocephalus aedon |
Booted Warbler | Acrocephalus caligata |
Sykes's Warbler | Hippolais rama |
Üpcher's Warbler | Hippolais languida |
Eastern Olivaceous Warbler | Hippolais pallida |
Olive-tree Warbler | Hippolais olivetorum |
Melodious Warbler | Hippolais polyglotta |
Icterine Warbler | Hippolais icterina |
Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
Iberian Chiffchaff | Phylloscopus ibericus |
Canary Islands Chiffchaff | Phylloscopus canariensis |
Mountain Chiffchaff | Phylloscopus sindianus |
Plain Leaf-Warbler | Phylloscopus neglectus |
Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli |
Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis |
Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus |
Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi |
Common Name | Scientific Name |
Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus |
Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus |
Hume's Leaf Warbler | Phylloscopus humei |
Arctic Warbler | Phylloscopus borealis |
Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides |
Green Warbler | Phylloscopus trochiloides nitidus |
Two-barred Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus |
Blackcap | Sylvia atricapilla |
Garden Warbler | Sylvia borin |
Common Whitethroat | Sylvia communis |
Lesser Whitethroat | Sylvia curruca |
Desert Warbler | Sylvia nana |
Barred Warbler | Sylvia nisoria |
Orphean Warbler | Sylvia hortensis |
Arabian Warbler | Sylvia leucomelaena |
Rüppell's Warbler | Sylvia rueppelli |
Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala |
Cyprus Warbler | Sylvia melanothorax |
Ménétries' Warbler | Sylvia mystacea |
Subalpine Warbler | Sylvia cantillans |
Spectacled Warbler | Sylvia conspicillata |
Tristram's Warbler | Sylvia deserticola |
Dartford Warbler | Sylvia undata |
Marmora's Warbler | Sylvia sarda |
Firecrest | Regulus ignicapilla |
Goldcrest | Regulus regulus |
Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica |
Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca |
Collared Flycatcher | Ficedula albicollis |
Semi-collared Flycatcher | Ficedula semitorquata |
Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva |
Red-throated Flycatcher | Ficedula albicilla |
Long-tailed-Tit | Aegithalos caudatus |
Eurasian Penduline Tit | Remiz pendulinus |
Marsh Tit | Poecile palustris |
Common Name | Scientific Name |
Sombre Tit | Poecile lugubris |
Willow Tit | Poecile montana |
Gray-headed Chickadee | Poecile cincta |
Coal Tit | Periparus ater |
Crested Tit | Lophophanes cristatus |
Great Tit | Parus major |
Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
Wood Nuthatch | Sitta europaea |
Corsican Nuthatch | Sitta whiteheadi |
Krüper's Nuthatch | Sitta krueperi |
Algerian Nuthatch | Sitta ledanti |
Western Rock Nuthatch | Sitta neumayer |
Eastern Rock Nuthatch | Sitta tephronota |
Wallcreeper | Tichodroma muraria |
Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris |
Short-toed Treecreeper | Certhia brachydactyla |
Palestine Sunbird | Cinnyris oseus |
Purple Sunbird | Cinnyris asiaticus |
Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
Siberian Jay | Perisoreus infaustus |
Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana |
Black-billed Magpie | Pica pica |
Spotted Nutcracker | Nucifraga caryocatactes |
Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
Yellow-billed Chough | Pyrrhocorax graculus |
Eurasian Jackdaw | Corvus monedula |
House Crow | Corvus splendens |
Rook | Corvus frugilegus |
Carrion Crow | Corvus corone |
Hooded Crow | Corvus cornix |
Brown-necked Raven | Corvus ruficollis |
Common Raven | Corvus corax |
Fan-tailed Raven | Corvus rhipidurus |
Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
Rosy Starling | Pastor roseus |
Common Starling | Sturnus vulgaris |
Common Name | Scientific Name |
Spotless Starling | Sturnus unicolor |
Tristram's Starling | Onychognathus tristramii |
Corn Bunting | Miliaria calandra |
Yellowhammer | Emberiza citrinella |
Pine Bunting | Emberiza leucocephalos |
Rock Bunting | Emberiza cia |
Cinereous Bunting | Emberiza cineracea |
Grey-necked Bunting | Emberiza buchanani |
Ortolan Bunting | Emberiza hortulana |
Cretzschmar's Bunting | Emberiza caesia |
Cirl Bunting | Emberiza cirlus |
House Bunting | Emberiza striolata sahara |
Yellow-browed Bunting | Emberiza chrysophrys |
Little Bunting | Emberiza pusilla |
Rustic Bunting | Emberiza rustica |
Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola |
Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala |
Red-headed Bunting | Emberiza bruniceps |
Chestnut Bunting | Emberiza rutila |
Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala |
Pallas's Bunting | Emberiza pallasi |
Reed Bunting | Emberiza schoeniclus |
Lapland Longspur | Calcarius lapponicus |
Snow Bunting | Plectrophenax nivalis |
White-crowned Sparrow | Zonotrichia leucophrys |
White-throated Sparrow | Zonotrichia albicollis |
Dark-eyed Junco | Junco hyemalis |
Northern Parula | Parula americana |
Black-and-white Warbler | Mniotilta varia |
Yellow-rumped Warbler | Dendroica coronata |
Blackpoll Warbler | Dendroica striata |
Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus |
Chaffinch | Fringilla coelebs |
Blue Chaffinch | Fringilla teydea |
Brambling | Fringilla montifringilla |
Red-fronted Serin | Serinus pusillus |
Common Name | Scientific Name |
European Serin | Serinus serinus |
Syrian Serin | Serinus syriacus |
Common Canary | Serinus canaria |
Citril Finch | Serinus citrinella |
European Greenfinch | Carduelis chloris |
Eurasian Siskin | Carduelis spinus |
European Goldfinch | Carduelis carduelis |
Arctic Redpoll | Acanthis hornemanni |
Mealy Redpoll | Acanthis flammea |
Lesser Redpoll | Acanthis cabaret |
Twite | Acanthis flavirostris |
Common Linnet | Acanthis cannabina |
Crimson-winged Finch | Rhodopechys sanguinea |
Desert-Finch | Rhodopechys obsoleta |
Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus |
Mongolian Finch | Bucanetes mongolicus |
Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus |
Sinai Rosefinch | Carpodacus synoicus |
Pine Grosbeak | Pinicola enucleator |
Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus |
Scottish Crossbill | Loxia scotica |
Common Crossbill | Loxia curvirostra |
Two-barred Crossbill | Loxia leucoptera |
Common Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula |
Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
House Sparrow | Passer domesticus |
Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis |
Dead Sea Sparrow | Passer moabiticus |
Desert Sparrow | Passer simplex |
Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
Pale Rock-Sparrow | Carpospiza brachydactyla |
Yellow-throated Petronia | Petronia xanthocollis |
Rock Sparrow | Petronia petronia |
White-winged Snowfinch | Montifringilla nivalis |
Baltimore Oriole | Icterus galbula |
Bobolink | Dolichonyx oryzivorus |
The species list above is in systematic order, the taxonomy and nomenclature of which generally follows the Wells World Birds list on Birder's Diary v3.0 (courtesy of Thayer Software: www.thayerbirding.com), with adaptations by WildSounds.
The Wells World Birds list is based on a classification created by Mic Wells.
Please note that the above list may not be in the same order or be a full and accurate representation of the species on the title concerned. We take due care to ensure the accuracy of the list, but should you find any errors, please notify us.